<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Humanitae, inspirando el cambio</title>
	<atom:link href="http://www.humanitae.com.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humanitae.com.pe</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2012 23:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>HUMANITAE INICIA CICLO DE CAPACITACIONES EXTERNAS  DE GESTIÓN DEL TALENTO</title>
		<link>http://www.humanitae.com.pe/noticias/mundo-humanitae/humanitae-inicia-ciclo-de-capacitaciones-externas-de-gestion-del-talento/</link>
		<comments>http://www.humanitae.com.pe/noticias/mundo-humanitae/humanitae-inicia-ciclo-de-capacitaciones-externas-de-gestion-del-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Humanitae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanitae.com.pe/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Humanitae inició con éxito el ciclo de capacitaciones externas en temas de Gestión del Talento, dirigido a profesionales de Recursos Humanos. El tema de la primera capacitación fueron las “Evaluaciones de Potencial”, la cual tuvo como objetivo brindar diversas técnicas a los participantes para manejar eficazmente procesos de assessment center y evaluaciones de potencial que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-248 alignleft" title="Noticia-Mundo-2" src="http://www.humanitae.com.pe/wp-content/uploads/2011/09/Noticia-Mundo-2.jpg" alt="" width="315" height="231" />Humanitae inició con éxito el ciclo de capacitaciones externas en temas de Gestión del Talento, dirigido a profesionales de Recursos Humanos.</p>
<p>El tema de la primera capacitación fueron las “Evaluaciones de Potencial”, la cual tuvo como objetivo brindar diversas técnicas a los participantes para manejar eficazmente procesos de assessment center y evaluaciones de potencial que le permitan posteriormente identificar al talento dentro de su organización y desarrollar planes de sucesión efectivos.</p>
<p>Esta capacitación fue dictada por Karina Masías, Jefe de Proyectos de Humanitae, quien compartió dos fechas con varios ejecutivos de Recursos Humanos de empresas como Aceros Arequipa, Coney Park, Hotel El Libertador, entre otros.En vista del éxito de esta primera fecha, en el mes de Octubre se dará una segunda capacitación  enfocada, esta vez, a Pruebas Proyectivas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanitae.com.pe/noticias/mundo-humanitae/humanitae-inicia-ciclo-de-capacitaciones-externas-de-gestion-del-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUMANITAE ES INVITADO POR DBM A DICTAR EL TALLER &#8220;COMO TRABAJAR CON HEAD HUNTERS O EMPRESAS DE SELECCIÓN&#8221;</title>
		<link>http://www.humanitae.com.pe/noticias/mundo-humanitae/humanitae-es-invitado-por-dbm-a-dictar-el-taller-como-trabajar-con-head-hunters-o-empresas-de-seleccion/</link>
		<comments>http://www.humanitae.com.pe/noticias/mundo-humanitae/humanitae-es-invitado-por-dbm-a-dictar-el-taller-como-trabajar-con-head-hunters-o-empresas-de-seleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Humanitae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanitae.com.pe/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Humanitae es invitado por DBM a dictar el Taller &#8220;Cómo trabajar con Head Hunters o Empresas de Selección&#8221;.Humanitae fue invitado por DBM, empresa líder en Outplacement, a dictar el Taller “Cómo trabajar con Head Hunters o empresas de selección”. El taller se realizó el día 23 de Agosto del presente  y contó con la presencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-244 alignleft" title="Noticia-Mundo-1" src="http://www.humanitae.com.pe/wp-content/uploads/2011/09/Noticia-Mundo-1.jpg" alt="" width="315" height="231" />Humanitae es invitado por DBM a dictar el Taller &#8220;Cómo trabajar con Head Hunters o Empresas de Selección&#8221;.Humanitae fue invitado por DBM, empresa líder en Outplacement, a dictar el Taller “Cómo trabajar con Head Hunters o empresas de selección”. El taller se realizó el día 23 de Agosto del presente  y contó con la presencia de más de 20 candidatos del programa de Outplacement de DBM.</p>
<p>La charla fue una gran oportunidad de conocimiento mutuo, donde Humanitae pudo presentar su filosofía y metodología de trabajo y a la vez obtener la oportunidad de  conocer personalmente a los candidatos de DBM. Paola Jiménez, Analista de Selección de Humanitae, brindó información acerca del mercado laboral actual, técnicas para afrontar una entrevista, y métodos efectivos para desarrollar el curriculum vitae, información que fue de mucho interés para los participantes. Asimismo Humanitae tuvo la oportunidad de conocer y responder las inquietudes del público al momento de presentarse en un proceso de selección.</p>
<p>Humanitae agradece a Hortencia Casanova, Gerente de Desarrollo de Oportunidades Laborales por habernos tenido en cuenta para esta gran iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanitae.com.pe/noticias/mundo-humanitae/humanitae-es-invitado-por-dbm-a-dictar-el-taller-como-trabajar-con-head-hunters-o-empresas-de-seleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOBIERNO PROMULGA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</title>
		<link>http://www.humanitae.com.pe/noticias/entorno-humanitae/gobierno-promulga-ley-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/</link>
		<comments>http://www.humanitae.com.pe/noticias/entorno-humanitae/gobierno-promulga-ley-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno Humanitae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanitae.com.pe/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Rudecindo Vega, promulgó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que significa un histórico avance a favor de salvaguardar la integridad de millones de trabajadores en nuestro país. La norma hace de carácter obligatorio diversas medidas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-241 alignleft" title="Noticia Entorno 2" src="http://www.humanitae.com.pe/wp-content/uploads/2011/09/Noticia-Entorno-2.jpg" alt="" width="315" height="231" />El Presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Rudecindo Vega, promulgó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que significa un histórico avance a favor de salvaguardar la integridad de millones de trabajadores en nuestro país.</p>
<p>La norma hace de carácter obligatorio diversas medidas en las empresas, como elaborar un mapa de riesgos con participación de los sindicatos, confeccionar una Línea de Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral, entre otras. Contempla también deberes como informar al Ministerio de Trabajo y</p>
<p>Promoción del Empleo (MTPE) todo accidente mortal de trabajo y cualquier otro tipo de situación que ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador.</p>
<p>Su incumplimiento genera la obligación de indemnizaciones a las víctimas o sus derechohabientes, en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En caso de infracciones, muerte o lesiones graves para los trabajadores o terceros, la pena será no menor de cinco años ni mayor de diez años. La Ley crea -por primera vez en la historia de la legislación laboral del país- un Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Consejos Regionales de Seguridad y Salud y un Consejo Nacional de Seguridad y Salud, ésta última instancia máxima de concertación en materia de seguridad y salud con participación de representantes de los empleadores y trabajadores del país.</p>
<p>Fuente: Info Capital Humano</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanitae.com.pe/noticias/entorno-humanitae/gobierno-promulga-ley-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIMA ES LA QUINTA CIUDAD CON MAYOR SALARIO EN LA REGIÓN</title>
		<link>http://www.humanitae.com.pe/noticias/entorno-humanitae/lima-es-la-quinta-ciudad-con-mayor-salario-en-la-region/</link>
		<comments>http://www.humanitae.com.pe/noticias/entorno-humanitae/lima-es-la-quinta-ciudad-con-mayor-salario-en-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno Humanitae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanitae.com.pe/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Un quinto lugar ocupa la ciudad de Lima, comparada con sus similares de la región latinoamericana, en el ranking de sueldos elaborado por el banco suizo de inversión UBS. A nivel de América del Sur, Lima se encuentra en el quinto lugar entre ciudades donde se pagan sueldos más altos, según el ranking de sueldos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-237 alignleft" title="Noticia Entorno 1" src="http://www.humanitae.com.pe/wp-content/uploads/2011/09/Noticia-Entorno-1.jpg" alt="" width="315" height="231" />Un quinto lugar ocupa la ciudad de Lima, comparada con sus similares de la región latinoamericana, en el ranking de sueldos elaborado por el banco suizo de inversión UBS.</p>
<p>A nivel de América del Sur, Lima se encuentra en el quinto lugar entre ciudades donde se pagan sueldos más altos, según el ranking de sueldos elaborado por el banco suizo de inversión UBS. Nos ubicamos después de Sao Paulo, que ocupa el primer lugar a nivel de la región, Río de Janeiro, Bogota y Santiago de Chile; en tanto que nos encontramos por encima de Buenos Aires y Caracas.</p>
<p>Para esta medición, el banco UBS toma como indicador la relación entre los tipos de cambio y la inflación, en la que cuenta la productividad de las ganancias de una porción del crecimiento económico. Se compara el nivel salarial, la contribución del seguro social y las horas de trabajo de 14 ocupaciones.</p>
<p>En el ranking mundial que involucra a 73 ciudades del mundo, Lima ocupa el puesto 60.A nivel mundial, Zurich, Ginebra y Copenhague son las tres primeras ciudades con mayor salario. Copenhague ocupó el primer lugar del ranking en el 2009.</p>
<p>Fuente: Info Capital Humano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanitae.com.pe/noticias/entorno-humanitae/lima-es-la-quinta-ciudad-con-mayor-salario-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
